Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Introduktionskurs i persiska (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-06600 | Anmälningskod, UU-56607 | Anmälningskod, UU-56607 | Anmälningskod, UU-56607 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 12.55 | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.44 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.90 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.48 | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.66 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.04 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: KPEM | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.