Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Japans konst, arkitektur och visuella kultur (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2022 | Termin: VT2020 | Termin: VT2019 | Termin: VT2018 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-01718 | Anmälningskod, UU-01718 | Anmälningskod, UU-01718 | Anmälningskod, UU-01718 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 20.05 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 19.70 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.10 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 20.24 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.70 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.45 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 20.17 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 19.26 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 1.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 1.30 |
Urvalsgrupp: PHFA | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PHHI | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHK1 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 173 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 113 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHSD | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHSE | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHSG | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PMA | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 45 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 60 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PSAM | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.