Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2024 | Termin: VT2023 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-01711 | Anmälningskod, UU-01712 | Anmälningskod, UU-01712 | Anmälningskod, UU-01720 | Anmälningskod, UU-51736 | Anmälningskod, UU-51743 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 20.37 | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 19.53 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.51 | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.98 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 21.56 | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 20.30 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.92 | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 20.17 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 1.05 | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PHBA | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHFA | Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PHHI | Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PMA | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PSPL | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.
Urvalsgrupper
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagningsstatistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.
De vanligaste urvalsgrupperna
BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande