Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 3D CAD Grundläggande (Högskolan Dalarna)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: VT2023 | Termin: HT2022 | Termin: HT2022 | Termin: HT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2021 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, HDA-V3E8D | Anmälningskod, HDA-V3E9H | Anmälningskod, HDA-H3C4V | Anmälningskod, HDA-H3CTX | Anmälningskod, HDA-H3CTY | Anmälningskod, HDA-V3AX6 | Anmälningskod, HDA-V3B7G | Anmälningskod, HDA-V3B7H | Anmälningskod, HDA-H393A | Anmälningskod, HDA-H39RP | Anmälningskod, HDA-H39RQ | Anmälningskod, HDA-V374C | Anmälningskod, HDA-V388V | Anmälningskod, HDA-V388W | Anmälningskod, HDA-H36D4 | Anmälningskod, HDA-H36D6 | Anmälningskod, HDA-V34DM | Anmälningskod, HDA-V34G2 | Anmälningskod, HDA-V34G3 | Anmälningskod, HDA-V34G4 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.10 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 15.77 | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 16.66 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 15.63 | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 993 | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 970 | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 996 | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 981 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 964 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 955 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 953 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.
Urvalsgrupper
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna
BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande
Urvalsgrupp som saknas i listan = Många urvalsgrupper används bara på en högskola eller en utbildning, andra betyder olika saker på olika högskolor. Vi kan därför bara förklara de vanligaste förkortningarna.
Kontrollera med högskolan vad urvalsgruppen står för innan du anmäler dig. Det brukar gå att hitta vad som gäller på deras webbplats.