Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Storytelling (Linnéuniversitetet)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: VT2023 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LNU-09221 | Anmälningskod, LNU-P4558 | Anmälningskod, LNU-08001 | Anmälningskod, LNU-P1272 | Anmälningskod, LNU-06064 | Anmälningskod, LNU-P8463 | Anmälningskod, LNU-05096 | Anmälningskod, LNU-04246 | Anmälningskod, LNU-P5092 | Anmälningskod, LNU-01564 | Anmälningskod, LNU-P1942 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 17.75 | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 19.72 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.95 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.96 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.15 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.90 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 18.29 | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 19.67 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.80 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 20.12 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.55 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 20.37 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.