Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (Stockholms universitet)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: HT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, SU-17577 | Anmälningskod, SU-17269 | Anmälningskod, SU-64617 | Anmälningskod, SU-64510 | Anmälningskod, SU-64457 | Anmälningskod, SU-64371 | Anmälningskod, SU-64319 | Anmälningskod, SU-64183 | Anmälningskod, SU-64113 | Anmälningskod, SU-64992 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 10.40 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 13.27 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 14.10 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.32 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 13.55 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.67 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 14.27 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.50 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 11.39 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 14.51 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 14.81 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 15.93 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.56 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.47 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 13.91 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 14.60 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.50 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.30 | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.20 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.40 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.