Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Arkitektutbildning (Kungl. Tekniska högskolan)
Termin | Termin: HT2024 | Termin: HT2023 | Termin: HT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, KTH-32100 | Anmälningskod, KTH-32100 | Anmälningskod, KTH-32100 | Anmälningskod, KTH-32100 | Anmälningskod, KTH-32100 |
Urvalsgrupp: (AU) Alternativt urval | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 794 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 767 | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AU2 | Termin: HT2024, Lägst antagna poäng: 776 | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2024, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2024, Lägst antagna poäng: 20.94 | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 21.20 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 21.51 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.21 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.15 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2024, Lägst antagna poäng: 21.30 | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 21.83 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 21.54 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.70 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.50 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2024, Lägst antagna poäng: 1.50 | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 1.50 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 1.60 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 1.55 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 1.50 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.
Urvalsgrupper
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagningsstatistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.
De vanligaste urvalsgrupperna
BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande